鎮(zhèn)江普境新能源科技有限公司環(huán)境信息公開表(2024年第三季度) | ||||||||||
企業(yè)基礎(chǔ)信息 | 企業(yè)名稱 | 鎮(zhèn)江普境新能源科技有限公司 | 法人代表 | 蔣利民 | ||||||
企業(yè)地址 | 鎮(zhèn)江市京口區(qū)求索路101號 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91321102MA21750G4P | |||||||
環(huán)保負(fù)責(zé)人 | 徐中華 | 手機(jī)號碼 | ||||||||
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)的主要內(nèi)容、產(chǎn)品及規(guī)模 | 項(xiàng)目名稱 | 主要產(chǎn)品 | 實(shí)際生產(chǎn)規(guī)模 | |||||||
醋酸造氣工藝節(jié)能減排技術(shù)改造項(xiàng)目 -有機(jī)合成漿單元 | 有機(jī)合成漿 | 10萬噸/年危廢綜合利用 | ||||||||
排放口 | 主要污染物 | 排放方式 | 經(jīng)緯度 | 排放濃度mg/m3 | 排放總量t/每季度 | 達(dá)標(biāo)情況 | 執(zhí)行污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | 核定排放總量 | ||
排污信息 | 廢氣排口 | 有機(jī)危廢預(yù)處理廢氣排口(P3) | 非甲烷總烴 | 排氣筒 | 經(jīng)度119°33'8.492",緯度32°11'37.046" | 6.12 | 0.196 | 達(dá)標(biāo) | 60mg/m3 | 33.5t/a |
硫化氫 | 未檢出 | / | 達(dá)標(biāo) | 0.9kg/h | 0.25t/a | |||||
氨氣 | 0.1 | 0.025 | 達(dá)標(biāo) | 14kg/h | 3.25t/a | |||||
污水排口 | 廢水排口 | / | 污水回用, 無污水外排。 | / | / | / | / | / | / | |
雨水排口 | 雨水排口 | COD | 雨水集中進(jìn)索 普雨水總排口 | 經(jīng)度119°32'32.352",緯度32°11'25.800" | / | / | / | / | / | |
防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況 | 生產(chǎn)系統(tǒng) | 裝置名稱 | 投運(yùn)時(shí)間 | 處理效率 | 處理工藝 | 運(yùn)行費(fèi)用(季) | 備注 | |||
廢氣 | 1號廢氣處理 | 1號廢氣處理 | 2024年1月 | 達(dá)標(biāo)排放 | 堿洗+UV光解+活性炭吸附 | 8.17萬元 | 《重點(diǎn)行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物綜合治理方案》規(guī)定:對于采用的原輔材料符合國家有關(guān)低VOCs產(chǎn)品規(guī)定的可不執(zhí)行處理效率要求。 | |||
2號廢氣處理 | 2號廢氣處理 | 達(dá)標(biāo)排放 | 堿洗+UV光解+活性炭吸附 | 12.73萬元 | ||||||
3號廢氣處理 | 3號廢氣處理 | 達(dá)標(biāo)排放 | 堿洗+UV光解+活性炭吸附 | 4.15萬元 | ||||||
污水 | / | / | / | — | / | / | 污水回用,不外排 | |||
危廢信息 | 危廢名稱 | 危廢代碼 | 上季度末貯存量t | 本季度產(chǎn)生量t | 本季度處置量t | 本季度末貯存量t | ||||
廢包裝物(桶) | 900-041-49 | 0.82 | 3.34 | 4.16 | 0 | |||||
廢活性炭 | 900-039-49 | 0 | 9.94 | 0 | 9.94 | |||||
廢包裝物(袋) | 900-041-49 | 6.24 | 8.36 | 7.12 | 1.24 | |||||
廢試劑瓶 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
化驗(yàn)殘余物 | 900-047-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
廢潤滑油 | 900-217-08 | 0 | 2.84 | 0 | 2.84 | |||||
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | 項(xiàng)目建設(shè)名稱 | 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) | 項(xiàng)目現(xiàn)狀 | 環(huán)評審批機(jī)關(guān)、文號及時(shí)間 | 三同時(shí)驗(yàn)收機(jī)構(gòu)文號及時(shí)間 | |||||
醋酸造氣工藝節(jié)能減排技術(shù)改造項(xiàng)目 | 京口區(qū)象山長崗 | 試運(yùn)行 | 鎮(zhèn)江市生態(tài)環(huán)境局 鎮(zhèn)環(huán)審【2020】66號 2020-8-3 | 試運(yùn)行階段 | ||||||
突發(fā)事故應(yīng)急預(yù)案 | 鎮(zhèn)江普境新能源科技有限公司已編制環(huán)境應(yīng)急預(yù)案于2024年11月7日通過審核備案,備案登記編號321102-2024-014-M |
友情鏈接: 鎮(zhèn)江國資在線 | 騰訊企業(yè)郵箱 | 金山網(wǎng) |
集團(tuán)地址:江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)求索路101號 聯(lián)系電話:0511-88995088 集團(tuán)郵箱:sopo@sopo.com.cn
版權(quán)所有:蘇ICP備16014172號-3 Copyright ? 2014 - 2025 江蘇索普(集團(tuán))有限公司