企業(yè)基礎(chǔ)信息 | 企業(yè)名稱 | 江蘇索普集團有限公司 | 法人代表 | 胡宗貴 | ||||||
企業(yè)地址 | 鎮(zhèn)江市京口區(qū)求索路101號 | 組織機構(gòu)代碼 | 913211001414291426 | |||||||
環(huán)保負責(zé)人 | 蔣利民 | 手機號碼 | 13952815878 | |||||||
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)的主要內(nèi)容、產(chǎn)品及規(guī)模 | 項目名稱 | 主要產(chǎn)品 | 實際生產(chǎn)規(guī)模 | |||||||
醋酸項目 | 醋酸 | 120萬噸/年 | ||||||||
醋酸乙酯項目 | 醋酸乙酯 | 30萬噸/年 | ||||||||
醋酸造氣工藝項目 | 甲醇 | 60萬噸/年 | ||||||||
排放口 | 主要污染物 | 排放方式 | 經(jīng)緯度 | 排放濃度mg/m3 | 排放總量t/每季度 | 達標(biāo)情況 | 執(zhí)行污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | 核定排放總量 | ||
排污信息 | 煙氣排口 | 1號排口 | 二氧化硫 | 煙囪 | 經(jīng)度 119°33′31″ | 7.01 | 3.98 | 達標(biāo) | 50mg/m3 | 二氧化硫227.087t/a 氮氧化物454.174t/a 煙塵73.235t/a |
氮氧化物 | 煙囪 | 51.05 | 43.28 | 達標(biāo) | 100mg/m3 | |||||
煙塵 | 煙囪 | 7.58 | 4.51 | 達標(biāo) | 20mg/m3 | |||||
2號排口 | 二氧化硫 | 煙囪 | 6.17 | 2.36 | 達標(biāo) | 50mg/m3 | ||||
氮氧化物 | 煙囪 | 50.12 | 17.73 | 達標(biāo) | 100mg/m3 | |||||
煙塵 | 煙囪 | 4.75 | 1.66 | 達標(biāo) | 20mg/m3 | |||||
污水排口 | 1號排口 | COD | 直排長江 | 緯度 32°10′32.6″ | 21.75 | 12.03 | 達標(biāo) | 80mg/L | COD316.8t/a 氨氮40.1t/a | |
氨氮 | 直排長江 | 1.53 | 0.83 | 達標(biāo) | 15mg/L | |||||
防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況 | 生產(chǎn)系統(tǒng) | 裝置名稱 | 投運時間 | 處理效率 | 處理工藝 | 運行費用(年) | 備注 | |||
煙氣 | 1號爐 | 除塵裝置 | 2009年9月 | 99.92% | 布袋除塵 | 170萬元 | —— | |||
脫硝裝置 | 86.55% | 選擇性非氧化還原技術(shù) | 150萬元 | |||||||
脫硫裝置 | 99.04% | 循環(huán)流化床爐內(nèi)噴鈣脫硫 | 270萬元 | |||||||
2號爐 | 除塵裝置 | 99.94% | 布袋除塵 | 170萬元 | ||||||
脫硝裝置 | 87.12% | 選擇性非氧化還原技術(shù) | 150萬元 | |||||||
脫硫裝置 | 98.96% | 循環(huán)流化床爐內(nèi)噴鈣脫硫 | 270萬元 | |||||||
3號爐 | 除塵裝置 | 99.85% | 布袋除塵 | 170萬元 | ||||||
脫硝裝置 | 85.89% | 選擇性非氧化還原技術(shù) | 150萬元 | |||||||
脫硫裝置 | 98.51% | 煙氣循環(huán)流化床脫硫 | 270萬元 | |||||||
污水 | 甲醇污水 | 污水處理裝置 | 2009年11月 | 90.37% | SBR污水處理系統(tǒng) | 630萬元 | —— | |||
醋酸污水 | 污水處理裝置 | 2011年6月 | 90.28% | UASB厭氧池、CAST工藝 | 102萬元 | |||||
建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況 | 項目建設(shè)名稱 | 項目建設(shè)地點 | 項目現(xiàn)狀 | 環(huán)評審批機關(guān)、文號及時間 | 三同時驗收機構(gòu)文號及時間 | |||||
10萬噸/年醋酸 鎮(zhèn)江化工廠921工程 | 京口區(qū)象山長崗 | 限產(chǎn) | 國家環(huán)境保護局 環(huán)監(jiān)(1993)262號 1993-5-21 | 江蘇省環(huán)境保護局/1999年8月6日 | ||||||
醋酸填平補齊技術(shù)改造項目 | 京口區(qū)象山長崗 | 投產(chǎn) | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護局 鎮(zhèn)環(huán)便管(2006)6號 2006-6-30 | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護局/2012年3月8日 | ||||||
60萬噸/年醋酸三期工程技術(shù)改造項目 | 京口區(qū)象山長崗 | 投產(chǎn) | 江蘇省環(huán)境保護廳 蘇環(huán)管(2008)49號 2008-3-5 | 江蘇省環(huán)境保護廳 蘇環(huán)驗(2013)77號 2013-11-25 | ||||||
60萬噸/年醋酸造氣工藝技術(shù)改造項目 | 京口區(qū)象山長崗 | 投產(chǎn) | 江蘇省環(huán)境保護廳 蘇環(huán)管(2007)13號 2007-1-19 | 江蘇省環(huán)境保護廳 蘇環(huán)驗(2014)1號 2014-1-13 | ||||||
5萬噸/年醋酸乙酯技改工程 | 京口區(qū)象山長崗 | 投產(chǎn) | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護局 鎮(zhèn)環(huán)字(2004)222號 2004-11-23 | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護局/2006年4月3日 | ||||||
5萬噸/年醋酸乙酯二期工程 | 京口區(qū)象山長崗 | 投產(chǎn) | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護局 鎮(zhèn)環(huán)管(2006)18號 2006-4-17 | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護局/2007年4月2日 | ||||||
20萬噸/年醋酸乙酯聯(lián)產(chǎn)15萬噸/年醋酸丁酯項目 | 京口區(qū)象山長崗 | 投產(chǎn) | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護局 鎮(zhèn)環(huán)審(2010)236號 2010-10-26 | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護局 鎮(zhèn)環(huán)驗(2014)39號 2014-11-20 | ||||||
醋酸造氣工藝節(jié)能減排技術(shù)改造項目 | 京口區(qū)象山長崗 | 擬建 | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護局 鎮(zhèn)環(huán)審(2017)90號 2017-9-15 | —— | ||||||
突發(fā)事故應(yīng)急預(yù)案 | 江蘇索普(集團)有限公司已編制環(huán)境應(yīng)急預(yù)案于2017年3月10日通過審核備案,備案登記編號321102-2017-001-H | |||||||||
其他應(yīng)當(dāng)公開的環(huán)境信息 | 已按照應(yīng)急預(yù)案要求儲備應(yīng)急物資,根據(jù)預(yù)案要求定期組織演練(附電子版) | |||||||||
其他需要公開的環(huán)境信息 | 自行監(jiān)測方案(附電子版) |
友情鏈接: 鎮(zhèn)江國資在線 | 騰訊企業(yè)郵箱 | 金山網(wǎng) |
集團地址:江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)求索路101號 聯(lián)系電話:0511-88995088 集團郵箱:sopo@sopo.com.cn
版權(quán)所有:蘇ICP備16014172號-3 Copyright ? 2014 - 2025 江蘇索普(集團)有限公司